Thời gian xét duyệt visa Úc của Bộ Di trú với từng diện thị thực sẽ khác nhau. Ví dụ visa du lịch chỉ xét trong 1 – 2 tuần, visa du học được nhận sau 1 tháng, trong khi thời gian xét duyệt các loại visa định cư Úc dòng thị thực 188 có thể lên tới 2 năm. Ngoài ra, các yếu tố khác như mức độ phức tạp của hồ sơ, số ngày lưu trú tại Úc, Bộ Di trú cần thêm thời gian để xác minh thông tin… cũng sẽ ảnh hưởng đến thời gian thị thực được xét duyệt. Nếu đang có kế hoạch sang Úc, bạn hãy lưu ý những thông tin trong bài viết dưới đây của NewOcean IMMI để có thể chủ động sắp xếp kế hoạch một cách thuận lợi nhất.
I/ Thời gian xét duyệt visa Úc mất bao lâu?
Như ở trên đã nói, thời gian xét duyệt thị thực du lịch, tay nghề hay định cư Úc phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Cụ thể đối với từng dòng visa:
Nhóm visa | Visa | Tên visa | Thời gian xét duyệt | |||
25% số hồ sơ | 50% số hồ sơ | 75% số hồ sơ | 90% số hồ sơ | |||
Thời gian xét duyệt visa định cư Úc diện làm việc và tay nghề (Working and skilled visa) | 186 | Direct entry | 4 tháng | 6 tháng | 8 tháng | 13 tháng |
186 | Labour agreement | 3 tháng | 4 tháng | 6 tháng | 8 tháng | |
186 | Temporary residence transition | 4 tháng | 7 tháng | 16 tháng | 30 tháng | |
187 | Direct entry | 28 tháng | 32 tháng | 50 tháng | 57 tháng | |
187 | Temporary residence transition | 16 tháng | 24 tháng | 28 tháng | 33 tháng | |
188A | Business innovation | 15 tháng | 16 tháng | 32 tháng | 34 tháng | |
188B | Investor | 14 tháng | 25 tháng | 33 tháng | 39 tháng | |
188C | Significant investor | 7 tháng | 10 tháng | 15 tháng | 23 tháng | |
188E | Entrepreneur | 3 tháng | ||||
189 | Skilled independent | 43 ngày | 51 ngày | 68 ngày | 23 tháng | |
190 | Skilled nominated | 3 tháng | 4 tháng | 7 tháng | 13 tháng | |
191 | Skilled regional (Thường trú) | Chưa xác định | ||||
400 | Temporary work (Chuyên gia lưu trú ngắn hạn) | 4 ngày | 13 ngày | 25 ngày | 42 ngày | |
403 | Temporary work (International relations) (Thỏa thuận Chính phủ) | 16 ngày | ||||
403 | Temporary work (International relations) (Cơ quan Chính phủ nước ngoài) | 9 ngày | ||||
403 | Temporary work (International relations) (Quyền ưu đãi và miễn trừ) | 8 ngày | ||||
408 | Temporary activity (Sự kiện được Chính phủ công nhận) | 5 tháng | ||||
408 | Temporary activity (Chương trình đặc biệt) | 11 ngày | 17 ngày | 25 ngày | 67 ngày | |
408 | Temporary activity (Hoạt động tôn giáo) | 74 ngày | ||||
408 | Temporary activity (Hoạt động nghiên cứu) | 7 ngày | ||||
408 | Temporary activity (Hoạt động văn hóa) | 2 ngày | 10 ngày | 18 ngày | 41 ngày | |
408 | Temporary activity (Hoạt động thể thao) | 3 ngày | 12 ngày | 37 ngày | 14 tháng | |
408 | Temporary activity (Hoạt động giải trí) | 1 ngày | 4 ngày | 10 ngày | 19 ngày | |
408 | Temporary activity (Thủy thủ đoàn) | 7 ngày | 24 ngày | 84 ngày | 15 tháng | |
408 | Temporary activity (Trao đổi) | 21 ngày | 42 ngày | 16 tháng | 27 tháng | |
476 | Skilled-recognised graduate | Chưa xác định | ||||
482 | Temporary skill shortage (Ngắn hạn) | 41 ngày | ||||
482 | Temporary skill shortage (Trung hạn) | 31 ngày | 43 ngày | 69 ngày | 5 tháng | |
482 | Temporary skill shortage (Thỏa thuận lao động) | 37 ngày | ||||
485 | Graduate work | 9 tháng | ||||
485 | Post-Study work | 5 tháng | ||||
489 | Skilled Regional (Tạm trú) | 25 tháng | ||||
491 | Skilled work Regional (Tạm trú) | 90 ngày | ||||
494 | Skilled employer sponsored Regional (Tạm trú) (Employer sponsored) | 47 ngày | 3 tháng | 5 tháng | 9 tháng | |
494 | Skilled employer sponsored Regional (Tạm trú) (Labour agreement) | 73 ngày | ||||
858 | Global talent | 14 tháng | 18 tháng | 22 tháng | 27 tháng | |
887 | Skilled Regional | 17 tháng | 23 tháng | 23 tháng | 24 tháng | |
888A | Business innovation | 23 tháng | 25 tháng | 27 tháng | 29 tháng | |
888B | Investor | 22 tháng | 22 tháng | 24 tháng | 26 tháng | |
888C | Significant investor | 25 tháng | 26 tháng | 27 tháng | 29 tháng | |
888E | Entrepreneur | Chưa xác định | ||||
890 | Business owner | Chưa xác định | ||||
891 | Investor | Chưa xác định | ||||
892 | State or Territory sponsored business owner | Chưa xác định | ||||
893 | State or Territory sponsored investor | Chưa xác định | ||||
Thời gian xét duyệt visa định cư Úc diện bảo lãnh người thân (Family and partner visa) | 100 | Partner (Migrant) | 8 tháng | 14 tháng | 24 tháng | 39 tháng |
101 | Child | 9 tháng | ||||
102 | Adoption | 7 tháng | 13 tháng | 20 tháng | 28 tháng | |
103 | Parent | 4 tuần | ||||
114 | Aged dependent relative | 3 tuần | ||||
115 | Remaining relative | 3 tuần | ||||
116 | Carer | 3 tuần | ||||
117 | Orphan relative | 29 tháng | 50 tháng | 63 tháng | 96 tháng | |
143 | Contributory parent | 4 tuần | ||||
173 | Contributory parent (Tạm trú) | 4 tuần | ||||
300 | Prospective Marriage | 8 tháng | 13 tháng | 23 tháng | 35 tháng | |
309 | Partner (Tạm trú) | 6 tháng | 11 tháng | 17 tháng | 36 tháng | |
445 | Dependent child | 4 tháng | 6 tháng | 7 tháng | 15 tháng | |
461 | N.Z citizen family relationship | 9 tháng | 25 tháng | 33 tháng | 36 tháng | |
801 | Partner | 7 tháng | 10 tháng | 13 tháng | 23 tháng | |
802 | Child | 7 tháng | ||||
804 | Aged parent | 4 tuần | ||||
820 | Partner | 5 tháng | 9 tháng | 26 tháng | 39 tháng | |
835 | Remaining relative | 3 tuần | ||||
836 | Carer | 3 tuần | ||||
837 | Orphan relative | Chưa xác định | ||||
838 | Aged dependent relative | 3 tuần | ||||
864 | Contributory aged parent | 4 tuần | ||||
870 | Sponsored parent (Tạm trú) | 73 ngày | ||||
884 | Contributory aged parent (Tạm trú) | 4 tuần | ||||
Thời gian xét duyệt visa du lịch Úc (Visitor visa) | 417 | Working Holiday | 1 ngày | 1 ngày | 6 ngày | 39 ngày |
462 | Work and Holiday | 17 ngày | ||||
600 | Visitor (Tourist) | 16 ngày | 42 ngày | 63 ngày | 4 tháng | |
600 | Visitor (Sponsored family) | 44 ngày | 3 tháng | 4 tháng | 5 tháng | |
600 | Visitor (Business visitor) | 6 ngày | 13 ngày | 24 ngày | 41 ngày | |
651 | eVisitor | 1 ngày | ||||
771 | Transit | 2 ngày | ||||
Thời gian xét visa du học Úc (Study and training visa) | 407 | Training | 39 ngày | |||
500 | Student | Chưa xác định | ||||
590 | Student guardian | 47 ngày | ||||
Các dòng thị thực khác | 151 | Former resident | Chưa xác định | |||
155 | Resident return | 1 ngày | 1 ngày | 1 ngày | 3 tháng | |
157 | Resident return visa | Chưa xác định | ||||
444 | Special category | Chưa xác định | ||||
602 | Medical treatment | 1 ngày | 13 ngày | 34 ngày | 69 ngày | |
808 | Confirmatory (Residence) | Chưa xác định | ||||
942 | Crew travel authority | Chưa xác định | ||||
988 | Maritime crew | 1 ngày | 1 ngày | 5 ngày | 11 ngày |
II/ Điều kiện để xin visa Úc
Để thành công sớm nhận được visa Úc, Quý khách hàng nên lưu ý những điều kiện sau:
- Xem xét kỹ càng khả năng đáp ứng điều kiện visa.
- Chuẩn bị giấy tờ đầy đủ, rõ ràng, minh bạch. Cung cấp bằng chứng chứng minh các mối quan hệ (nếu có), lý do sang Úc hợp lý.
- Có đủ năng lực về tài chính (tùy từng dòng mà điều kiện về khả năng tài chính sẽ khác nhau). Chứng minh được nguồn tiền hợp pháp, trong sạch.
- Chứng minh sự ràng buộc giữa bản thân đương đơn với gia đình, người thân, công việc hay tài sản ở Việt Nam. (Đối với một số dòng visa ngắn hạn, phải cam kết đương đơn sẽ quay trở về Việt Nam khi hết thời hạn visa hoặc sau khi hoàn thành mục đích học tập, làm việc).
III/ Quy trình xin visa đi Úc
Quy trình để xin visa Úc gồm có 6 bước, NewOcean IMMI xin được liệt kê cụ thể:
- Bước 1: Xác định chương trình visa. Xem xét khả năng đáp ứng các điều kiện của dòng thị thực đó.
- Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu cần thiết.
- Bước 3: Điền mẫu đơn xin cấp thị thực.
- Bước 4: Gửi thư bày tỏ nguyện vọng, đơn xin bảo lãnh. (Áp dụng với một số dòng thị thực nhất định).
- Bước 5: Nộp hồ sơ xin cấp visa tới Bộ Di trú Úc.
- Bước 6: Theo dõi thời gian xét duyệt thị thực Úc. Nộp bổ sung giấy tờ nếu được yêu cầu và nhận kết quả cấp visa.
NewOcean IMMI hy vọng bài viết trên sẽ là những thông tin hữu ích, giúp cho quá trình chuẩn bị hồ sơ visa định cư Úc của quý khách hàng được thuận lợi, dễ dàng hơn. Nếu còn thắc mắc về thời gian xét duyệt visa Úc hoặc cần hỗ trợ làm thủ tục xin thị thực, xin vui lòng liên hệ tới hotline của chúng tôi để nhận những tư vấn định cư Úc hoàn toàn miễn phí.